
No | Title | Hits |
---|---|---|
181 | 청년 이·퇴직 인식조사 | 505 |
180 | 2022년 제주특별자치도 주거실태조사 | 537 |
179 | 관광사업체 탄소배출량 측정 기초조사 | 423 |
178 | 2022년 탄소산업실태조사 | 439 |
177 | 2022년 바이오헬스 신기술 · 산업 실태조사 | 450 |

No | Title | Hits |
---|---|---|
3 | [SPT_POLL] 제3차 정기 여론조사 결과_150713 | 3426 |
2 | [SPT_POLL] 제2차 정기 여론조사 결과_150629 | 1823 |
1 | [SPT_POLL] 제1차 정기 여론조사 결과_150614 | 2066 |


No | Title | Hits |
---|---|---|
7 | 리서치알아가기_고객관계관리조사 | 2882 |
6 | 리서치 알아가기_Product Test | 2696 |
5 | 리서치알아가기_표본오차 | 4873 |
4 | 리서치 알아가기_마케팅조사 | 4353 |
3 | 리서치 알아가기_마케팅조사 실무분류기준 | 3752 |