
No | Title | Hits |
---|---|---|
202 | 2023년 경상북도 직장 내 괴롭힘 실태조사 | 624 |
201 | 2023년도 서울시설공단 자체청렴도 측정 조사 | 567 |
200 | BSI 및 CSI 산출을 위한 조사 | 560 |
199 | 2023 국내관광 활성화 캠페인 국민참여 실태조사 및 성과분석 | 560 |
198 | 서울시 50+세대 실태조사: 중장년 생애설계준비 | 620 |

No | Title | Hits |
---|---|---|
3 | [SPT_POLL] 제3차 정기 여론조사 결과_150713 | 3746 |
2 | [SPT_POLL] 제2차 정기 여론조사 결과_150629 | 2063 |
1 | [SPT_POLL] 제1차 정기 여론조사 결과_150614 | 2309 |


No | Title | Hits |
---|---|---|
7 | 리서치알아가기_고객관계관리조사 | 3125 |
6 | 리서치 알아가기_Product Test | 2920 |
5 | 리서치알아가기_표본오차 | 5174 |
4 | 리서치 알아가기_마케팅조사 | 4615 |
3 | 리서치 알아가기_마케팅조사 실무분류기준 | 4052 |