
No | Title | Hits |
---|---|---|
192 | 2022 서천군 청년 사회경제실태조사 | 288 |
191 | 2022년 서울시민 문화향유 실태조사 | 240 |
190 | 2022 성비위 근절을 위한 성평등 의식 설문조사 | 278 |
189 | 대구광역시 주거취약계층 주거실태조사 | 230 |
188 | 2022년 문화시설 장애인 접근성 실태조사 | 238 |

No | Title | Hits |
---|---|---|
3 | [SPT_POLL] 제3차 정기 여론조사 결과_150713 | 3517 |
2 | [SPT_POLL] 제2차 정기 여론조사 결과_150629 | 1874 |
1 | [SPT_POLL] 제1차 정기 여론조사 결과_150614 | 2127 |


No | Title | Hits |
---|---|---|
7 | 리서치알아가기_고객관계관리조사 | 2938 |
6 | 리서치 알아가기_Product Test | 2746 |
5 | 리서치알아가기_표본오차 | 4964 |
4 | 리서치 알아가기_마케팅조사 | 4436 |
3 | 리서치 알아가기_마케팅조사 실무분류기준 | 3840 |