
No | Title | Hits |
---|---|---|
160 | [CBS] 제 20대 대선 여론조사 | 5801 |
159 | 2021년 국내 외식기업 해외진출 실태조사 | 1026 |
158 | 제5기 지역사회보장계획 수립을 위한 지역주민 욕구조사 (경기, 대전, 전남) | 921 |
157 | 부산 콘텐츠산업 중장기 마스터플랜 수립 및 제도개선 연구 용역 | 830 |
156 | 2021 인천교육정책 여론조사 및 컨설팅 | 1578 |

No | Title | Hits |
---|---|---|
3 | [SPT_POLL] 제3차 정기 여론조사 결과_150713 | 3092 |
2 | [SPT_POLL] 제2차 정기 여론조사 결과_150629 | 1591 |
1 | [SPT_POLL] 제1차 정기 여론조사 결과_150614 | 1849 |


No | Title | Hits |
---|---|---|
7 | 리서치알아가기_고객관계관리조사 | 2572 |
6 | 리서치 알아가기_Product Test | 2451 |
5 | 리서치알아가기_표본오차 | 4452 |
4 | 리서치 알아가기_마케팅조사 | 3987 |
3 | 리서치 알아가기_마케팅조사 실무분류기준 | 3439 |