
No | Title | Hits |
---|---|---|
145 | 부산교육정책 정기 여론조사 | 1096 |
144 | 2020년 충남 융복합산업 기초실태 조사 및 분석 | 995 |
143 | 매입임대 지하가구 지원을 위한 전수조사 | 920 |
142 | 2020 임업경영실태조사 | 938 |
141 | 코로나-19, 지역감염 예측분석 자료 | 1440 |

No | Title | Hits |
---|---|---|
3 | [SPT_POLL] 제3차 정기 여론조사 결과_150713 | 2222 |
2 | [SPT_POLL] 제2차 정기 여론조사 결과_150629 | 1214 |
1 | [SPT_POLL] 제1차 정기 여론조사 결과_150614 | 1462 |


No | Title | Hits |
---|---|---|
7 | 리서치알아가기_고객관계관리조사 | 2194 |
6 | 리서치 알아가기_Product Test | 2101 |
5 | 리서치알아가기_표본오차 | 3894 |
4 | 리서치 알아가기_마케팅조사 | 3525 |
3 | 리서치 알아가기_마케팅조사 실무분류기준 | 3074 |